Прибутки

Згідно пункту 2.3 закону 2 Parabola1 має право періодично перераховувати частину чистого прибутку на рахунок Parabola2 або іншому за згодою Parabola2. 
Нище представлені вищезазначені виплати за 2019 рік в параболах:
2019.03.05 за Лютий       70 000
2019.04.01 за Березень  79 000
2019.05.01 за Квітень     72 000
2019.06.02 за Травень    61 000
2019.07.04 за Червень   46 000
2019.08.01 за Липень     29 000
2019.09.04 за Серпень   93 000
2019.10.03 за Вересень  62 000
2019.11.05 за Жовтень   12 000
2019.12.03 за Листопад  13 000
2020.01.04 за Грудень     47 000
2020.02.06 за Січень       95 000
2020.03.01 за Лютий         7 000
2020.04.04 за Березень  15 000
2020.05.06 за Квітень     16 000
2020.06.02 за Травень      5 000
2020.07.04 за Червень   23 000
2020.08.06 за Липень     33 000
2020.09.05 за Серпень   22 000   

 


PARABOLA
Відкрий для себе світ фінансових можливостей.

PARABOLA. 2018
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати